Jedyny w Polsce dostawca kompleksowych materiałów izolacyjnych z produktami wykonanymi ze styropianu (EPS), poliuretanu (PU) i wełny skalnej.
steinonorm®333 FIRE
To specjalistyczna izolacja techniczna o podwyższonej odporności ogniowej (reakcja na ogień klasy B), przeznaczona do zastosowań w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, budynkach publicznych, halach wielkopowierzchniowych czy instalacjach przemysłowych.
Otulina wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej w odpornym na uszkodzenia mechaniczne płaszczu z folii aluminiowej
Euroklasa BL, s2, d0
Specjalistyczna izolacja techniczna o podwyższonej odporności ogniowej, przeznaczona do zastosowań: instalacje HVAC, rurociągi ciepłownicze i grzewcze, instalacje przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe i handlowe, hale wielkopowierzchniowe, strefy o podwyższonych wymaganiach ppoż.
Wymiary otulin wg cennika
Otuliny pakowane w karton
- Klasa reakcji na ogień (Klasa B)
- Nierozprzestrzenianie ognia (NRO)
- Niska emisja dymu
- Stabilność parametrów w wysokich temperaturach
- Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- Estetyczny wygląd
- Trwały i odporny płaszcz zewnętrzny otuliny
- Zwiększa czas reakcji i ewakuacji ludzi z budynku
Długość odcinka wynosi 1mb
| średnica nominalna |
średnica wewnętrzna |
grubość ścianki |
średnica zewnętrzna |
ilość w kartonie |
|
| cale | DN | [mm] | [mm] | [mm] | [szt/kart] |
| 1/4 | 8 | 15 | 20 | 55 | 69 |
| 3/8 | 10 | 18 | 20 | 58 | 69 |
| 3/8 | 10 | 18 | 25 | 68 | 54 |
| 3/8 | 10 | 18 | 30 | 78 | 40 |
| 1/2 | 15 | 23 | 20 | 63 | 60 |
| 1/2 | 15 | 23 | 25 | 73 | 40 |
| 1/2 | 15 | 23 | 30 | 83 | 37 |
| 1/2 | 15 | 23 | 40 | 103 | 21 |
| 3/4 | 20 | 28 | 20 | 68 | 54 |
| 3/4 | 20 | 28 | 25 | 78 | 40 |
| 3/4 | 20 | 28 | 30 | 88 | 28 |
| 3/4 | 20 | 28 | 40 | 108 | 18 |
| 1 | 25 | 36 | 20 | 76 | 40 |
| 1 | 25 | 36 | 25 | 86 | 28 |
| 1 | 25 | 36 | 30 | 96 | 25 |
| 1 | 25 | 36 | 40 | 116 | 18 |
| 1 | 25 | 36 | 50 | 136 | 13 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 20 | 84 | 37 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 25 | 94 | 25 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 30 | 104 | 21 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 40 | 124 | 14 |
| 1 1/4 | 32 | 44 | 50 | 144 | 11 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 20 | 90 | 28 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 25 | 100 | 21 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 30 | 110 | 18 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 40 | 130 | 13 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 50 | 150 | 11 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 20 | 94 | 25 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 25 | 104 | 21 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 30 | 114 | 18 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 40 | 134 | 13 |
| 1 1/2 | 40 | 54 | 50 | 154 | 11 |
| 2 | 50 | 62 | 20 | 102 | 21 |
| 2 | 50 | 62 | 25 | 112 | 18 |
| 2 | 50 | 62 | 30 | 122 | 14 |
| 2 | 50 | 62 | 40 | 142 | 11 |
| 2 | 50 | 62 | 50 | 162 | 8 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 20 | 118 | 14 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 25 | 128 | 13 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 30 | 138 | 11 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 40 | 158 | 8 |
| 2 1/2 | 65 | 78 | 50 | 178 | 7 |
| 3 | 80 | 90 | 20 | 130 | 13 |
| 3 | 80 | 90 | 25 | 140 | 11 |
| 3 | 80 | 90 | 30 | 150 | 11 |
| 3 | 80 | 90 | 40 | 170 | 7 |
| 4 | 100 | 108 | 20 | 148 | 11 |
| 4 | 100 | 108 | 25 | 158 | 8 |
| 4 | 100 | 108 | 30 | 168 | 7 |
| 4 | 100 | 114 | 20 | 154 | 11 |
| 4 | 100 | 114 | 25 | 164 | 7 |
pokaż więcej: